Offshore Block & Service Listings/Pipeline Barges
Below is a list of recent offshore pipeline activities:
| BA 405 | 6" | MI 693L | 4" | ST 21 | Triple 3", 4", 4" |
| BA 408 | 6" | MO 827 | 4' | ST 21 | Dual 3", 4" |
| BA 439 | 6" | MU 747 | 6" | ST 21 | Dual 3", 4" |
| BS 25 | 6" | MU 749 | 6" | ST 21 | Dual 3", 6" |
| BS 42 | 10" | MU 898S | 4" | ST 21 | Dual 3", 6" |
| BS 41 | 10" | MU 890S | 4" | ST 21 | 6" |
| EI 166 | 4" | MU 889S | 4" | ST 21 | 6" |
| EI 143 | 4" | SA 10 | 6" | ST 21 | 8" |
| EI 142 | 4" | SX 17 | 6" | ST 21 | Dual 3", 4" |
| EI 48 | 4" | SS 73 | 6" | ST 21 | Dual 4", 3" |
| EI 47 | 4" | SS 72 | 6" | ST 223 | 6" |
| GA 355 | 6" | SS 104 | 4" | VR 26 | 4" |
| GA 356 | 6" | SS 106 | 4" | VR 27 | 4" |
| GA 350 | 6" | SS 62 | 4" | VR 28 | 4" |
| GA A-40 | 6" | SS 166 | 6" | VR 69 | 4" |
| GA 218L | 6" | SS 185 | 6" | VR 70 | 4" |
| GA 219L | 6" | SMI 233 | 6" | VR 72 | Dual 6" |
| GA 245 | 6" | SMI 265 | 4" | VR 71 | Dual 6" |
| GA 303 | 4" | SMI 270 | 4" | VR 52 | 6" |
| GA 303 | 4" | SMI 269 | 4" | VK 77 | 4" |
| GI 46 | 4" | SMI 268 | 4" | WC 401 | 6" |
| GI 45 | 4" | SP 1 | 20' | WC 43 | 4" |
| GI 47 | Dual 3", 6" | PL 9 | 6" | WC 22 | 4" |
| GI 47 | Dual 6", 4" | PL 10 | 6" | WC 21 | 4" |
| GI 47 | Dual 4", 6" | PL 15 | 4" | WC 132A | 8" |
| GI 48 | Dual 4", 6" | ST 21 | 3" | WC 368 | 4" |
| MP 160 | 6" | ST 21 | Dual 4", 4" | WC 368 | 4" |
| MP 92 | 4" | ST 27 | 10" | WC 116 | 6" |
| MP 7 | 4" | ST 22 | 4" | WC 31 | Dual 10" |
| MP 69 | 20" | ST 27 | 4" | WC 32 | Dual 10" |
| MP 109 | 6" | ST 21 | 6" | WC 246 | 4" |
| MP 20 | Dual 4" | ST 28 | 6" | WC 240 | 4" |
| MP 19 | 8" | ST 21 | Triple 3", 4", 6" | WC 110 | 4" |
| MP 18 | 8" | ST 21 | Triple 3", 4", 4" | WD 63 | 4" |
| MP 103 | 8" | ST 21 | Dual 3", 4" | WD 64 | Dual 4", 6" |
| MI 823S | 4" | ST 21 | Dual 3", 4" | WD 65 | 4" |
| MI 829S | 4" | ST 21 | Triple 3", 4", 6" | WD 36 | 6" |
| MI 828S | 4" | ST 21 | Triple 3", 4", 6" | WD 39 | 6" |


