Offshore Block & Service Listings / Derrick Barges
below is a list of recent offshore derrick barge activities:
* DENOTES MULTIPLE ACTIVITIES AT THE SPECIFIED LOCATIONS
| *EC 346 | Salvage | SMI 93 | Installations | MP 125 | Removal |
| GC 778 | Salvage | SS 110 | Installations | MP 159 | Removal |
| *MP 185 | Salvage | ST 130 | Installations | MP 217 | Removal |
| MP 309 | Salvage | ST 41 | Installations | MP 309 | Removal |
| MP 67 | Salvage | WC 116 | Installations | MP 47 | Removal |
| MP 689 | Salvage | WC 472 | Installations | MP 52 | Removal |
| *SMI 176 | Salvage | BA 399 | Removal | MP 74 | Removal |
| SMI 76 | Salvage | BA 406 | Removal | MS 73 | Removal |
| SP 20 | Salvage | BA 515 | Removal | PL 12 | Removal |
| SS 207 | Salvage | BM 6 | Removal | SMI 229 | Removal |
| *ST 21 | Salvage | BS 37 | Removal | SMI 245 | Removal |
| VR 3 | Salvage | BS 53 | Removal | SMI 61 | Removal |
| *VR 338 | Salvage | CA 41 | Removal | SP 12 | Removal |
| EB 383 | Thrusters | *CD 533 | Removal | SP 19 | Removal |
| GC 778 | Thrusters | EC 188 | Removal | SP 20 | Removal |
| *GI 91 | Thrusters | EC 193 | Removal | SS 108 | Removal |
| GI 102 | Heavy Lift | EC 275 | Removal | SS 115 | Removal |
| MP 177 | Heavy Lift | EC 36 | Removal | SS 126 | Removal |
| SS 214 | Heavy Lift | EI 100 | Removal | SS 145 | Removal |
| SS 33 | Heavy Lift | EI 119 | Removal | SS 166 | Removal |
| VR 315 | Heavy Lift | EI 128 | Removal | SS 167 | Removal |
| VR 332 | Heavy Lift | *EI 189 | Removal | SS 261 | Removal |
| WC 205 | Heavy Lift | EI 193 | Removal | SS 65 | Removal |
| BA 405 | Installations | EI 52 | Removal | SS 66 | Removal |
| *Black Bay | Installations | EI111 | Removal | ST 130 | Removal |
| BS 51 | Installations | GA 144 | Removal | ST 177 | Removal |
| BZ 504 | Installations | GA 211 | Removal | *ST 21 | Removal |
| EC 81 | Installations | GA 298 | Removal | *ST 27 | Removal |
| *EI 182 | Installations | GI 30 | Removal | ST 28 | Removal |
| GI 2 | Installations | GI 31 | Removal | ST 46 | Removal |
| *GI 3 | Installations | HI 117 | Removal | ST 69 | Removal |
| GI 72 | Installations | HI 55 | Removal | ST 77 | Removal |
| HI 119 | Installations | HI 87 | Removal | ST 86 | Removal |
| HI 84 | Installations | HI 98L | Removal | VK 121 | Removal |
| HI 85 | Installations | HI A127 | Removal | VK 20 | Removal |
| HI A-471 | Installations | HI A129 | Removal | VK 209 | Removal |
| Lake Borgne | Installations | HI A232 | Removal | VK 24 | Removal |
| MB 112 | Installations | HI A237 | Removal | VK 252 | Removal |
| MO 955 | Installations | HI A411 | Removal | VK 70 | Removal |
| MP 10 | Installations | HI A471 | Removal | VR 203 | Removal |
| MP 109 | Installations | HI A9A | Removal | VR 369 | Removal |
| MP 166 | Installations | MB 960 | Removal | WC 181 | Removal |
| MP 20 | Installations | MO 820 | Removal | WC 199 | Removal |
| MP 207 | Installations | MO 864 | Removal | WC 240 | Removal |
| MP109 | Installations | MO 952 | Removal | WC 278 | Removal |
| MU 726 | Installations | MP 107 | Removal | WC 407 | Removal |
| SMI 223 | Installations | MP 108 | Removal | WD 41 | Removal |


